You can determine the manufacturer of your particular Kenmore major home appliance by comparing the model number prefix (first 3 or 4 digits of the model number before a dot or space) with the table below. (Eg. 106.9712611 or 106 9712611)
Prefix | Manufacturer | Type | Prefix | Manufacturer | Type |
103. | Roper | ct, wo | 592. | Samsung | la, mw |
106. | Whirlpool | ref, ac | 596. | Amana | ref |
110. | Whirlpool | dw, la | 612. | ACME | ran, ref |
111. | Daewoo, Hanshang | ref, mw | 622. | Kelvinator (Frigidaire) | |
116. | Absocold | im | 628. | Kelvinator (Frigidaire) | |
118. | Corning | ct, ran | 629. | Jenn Air | |
119. | Athens, Royal Chef (Frigidaire), Roper* | ct, ran | 630. | Bosch | dw |
126. | Absocold? | ref, im | 647. | Roper | |
143. | Monarch/Simpson? | ra | 651. | Speed Queen | |
153. | State Industries | wh | 664. | Whirlpool | ct, wo |
154. | Whirlpool | ct, ran | 665. | Whirlpool | dw ran wo |
155. | Preway (Whirlpool) | ran | 666. | KitchenAid | ran |
174. | Caloric | 675. | WC Wood Co. | ref, frz | |
175. | In-Sink-Erator | disp | 683. | Philco Italy? | la |
183. | Haier | frz | 719. | Tappan (Frigidaire) | |
196. | Brown Stove? | ran | 721. | Goldstar (LG) | mw |
198. | Whirlpool | frz | 722. | LG | dw |
204. | Galanz | mw | 747. | Litton | mw |
233. | Broan | hood | 757. | Ranney/Northland, Marvel, Imperial | frz, ran |
251. | Winix Inc. | dehum | 767. | LG, Marvel | mw, ref |
253. | Gibson (Frigidaire) | ac, ref | 789. | Defiance | ref |
255. | Midea | frz | 790. | Frigidaire | |
266. | GE | la | 791. | Tappan (Frigidaire) | |
267. | GE | la | 795. | LG Electronics | ref |
274. | RCA | 796. | LG | la | |
278. | Roper* | wo, mw | 835. | Roper | |
293. | Fedders | ac, dehum | 840. | Friedrich | ac |
335. | Amana | ran | 850. | Preway (Whirlpool) | wo |
336. | Electrolux | 861. | Midea | ac | |
342. | York | 867. | Keeprite | ac | |
362. | Roper* | ran | 880. | Whirlpool | ran |
363. | GE, LG | ref, dw, mw | 911. | Roper* | |
401. | Samsung | mw, ref | 917. | Roper, GE, Frigidaire | ran |
402. | Samsung | la | 925. | Maycor (Maytag) | |
405. | Guangdong Midea | mw | 934. | Hitachi | |
407. | Gree | dehum | 960. | Caloric | |
416. | Carrier | 970. | Frigidaire | ran, ref | |
417. | Kelvinator (Frigidaire) | C106. | Inglis | ref | |
461. | Shunde Midea Mfg. | dw, ref | C110. | Inglis | dw, la |
464. | GE # | C233 | Broan | hood | |
465. | Maytag | dw | C362. | Camco | ran |
473. | Hoover | C363. | Camco | dw, ran | |
484. | Fedders, Whirlpool # | ac | C444 | Broan | hood |
501. | Goldstar (LG) | la, ref | C646. | Admiral (Inglis) | ref |
562. | Toshiba | C648. | Frigidaire | ra | |
564. | Sanyo | mw, frz | C675. | WC Wood Co. | ref, frz |
565. | Sanyo | mw | C880. | Admiral (Inglis) | ran, ref |
566. | Sanyo | mw | C933. | Kelvinator (B4 1970) |
|
567. | Sanyo | mw | C938. | Keeprite | ac |
568. | Panasonic | C960. | GSW | la | |
575. | Sharp | C968. | Moffat (Camco) | ran, la | |
580. | Goldstar (LG) | C970. | Kelvinator (1970+) |
ran, ref | |
586. | Panasonic | C978. | Camco, Midea | la, ref | |
587. | DM (Frigidaire), Anaheim Mfg | dw, disp | |||
NOTES: * Parts available through GE, not Whirlpool # 484 in the actual model number not on Sears internal documents |
|||||
ABBREVIATIONS: ac-air conditioner ct-cooktop disp-disposal dw-dishwasher frz-freezer la-laundry mw-microwave ran-range |